Mannschaft 1 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Willi 24 16 20 15 18 19 19 6 8 9 6 8 15 4 187    
Günther 18 18 14 14 14 12 13 7 14 8 14 14 7 15 182    
Wolfgang 12 14 10 14 15 17 16 7 8 17 6 5 15 5 161    
Roswitha 1 14 10 16 5 10 16 9 17 8 9 6 6 7 134    
Sylvia 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Brigitte 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Magret 20 16 3 13 16 15 13 7 4 9 8 7 8 3 142    
Gesamt: 99 102 81 96 92 97 101 48 63 63 55 52 63 46 1058    
                                   
                                   
Mannschaft 2 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Leo 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Brigitta 12 16 9 12 16 19 8 8 6 4 12 7 8 7 144    
Silvia 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Andrea 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Monika 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Helmut 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Bruno 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 84 88 81 84 88 91 80 44 42 40 48 43 44 43 900    
                                   
                                   
Mannschaft 3 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Irene 6 18 19 23 11 14 19 7 9 5 7 8 13 6 165    
Lisa 10 19 11 5 17 16 14 9 8 8 7 7 16 7 154    
Paul 13 13 11 13 12 13 21 7 16 7 7 8 7 5 153    
Christian 13 9 16 5 11 15 10 3 8 6 9 8 8 8 129    
Robert 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Margit 9 10 14 14 16 7 13 7 12 7 6 7 8 8 138    
Stroh 1 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 75 93 95 84 91 89 101 45 65 45 48 50 64 46 991    
                                   
                                   
Mannschaft 4 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Manuela 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gerhard 18 12 11 14 13 14 12 7 5 9 6 9 5 11 146    
Walter 21 12 12 9 18 19 12 7 9 7 8 9 7 14 164    
Gabi 12 10 16 13 14 15 14 5 7 7 7 7 6 8 141    
Ernst 11 22 12 22 22 13 18 5 7 21 16 9 9 8 195    
Georg 8 21 15 11 10 9 14 7 6 4 8 8 7 6 134    
Stroh 2 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 94 101 90 93 101 94 94 43 46 60 57 54 46 59 1032