Mannschaft 1 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Willi 13 18 13 15 12 9 14 8 6 5 6 7 16 7 149    
Günther 17 20 14 20 14 6 15 8 6 6 7 6 7 9 155    
Wolfgang 16 14 17 10 14 15 14 12 7 7 9 9 8 8 160    
Roswitha 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Sylvia 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Brigitte 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Magret 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 94 100 92 93 88 78 91 52 43 42 46 46 55 48 968    
                                   
                                   
Mannschaft 2 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Leo 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Brigitta 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Silvia 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Andrea 9 15 16 11 9 7 15 4 5 6 5 3 13 7 125    
Monika 12 11 12 18 14 21 12 8 7 8 7 8 7 6 151    
Helmut 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Bruno 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 81 86 88 89 83 88 87 42 42 44 42 41 50 43 906    
                                   
                                   
Mannschaft 3 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Irene 15 12 10 11 8 18 14 8 6 5 6 6 6 7 132    
Lisa 14 14 22 15 15 8 16 6 6 6 8 6 8 7 151    
Paul 14 17 16 18 14 12 16 8 4 6 8 8 6 7 154    
Christian 16 15 23 12 12 5 21 8 5 8 7 15 18 7 172    
Robert 8 18 20 11 16 10 12 6 7 8 17 4 9 8 154    
Margit 12 12 5 14 15 15 18 8 17 8 7 6 8 6 151    
Stroh 1 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 91 100 108 93 92 80 109 50 51 47 59 51 61 48 1040    
                                   
                                   
Mannschaft 4 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt    
Manuela 10 13 12 15 15 18 14 8 5 15 6 8 5 8 152    
Gerhard 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Walter 11 13 11 16 21 12 13 23 6 9 7 8 6 8 164    
Gabi 18 10 7 17 11 13 13 7 8 8 8 6 8 7 141    
Ernst 14 14 18 16 16 15 15 5 21 17 7 14 14 9 195    
Georg 21 12 12 11 14 7 17 8 5 6 17 4 6 6 146    
Stroh 2 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 126    
Gesamt: 98 86 84 99 101 89 96 63 57 67 57 52 51 50 1050